Captura la esencia de tu historia con un aspecto y una sensación verdaderamente cinematográficos con la cámara URSA Cine 12K LF rediseñada de Blackmagic Design . Este modelo URSA Cine 12K solo para el cuerpo cuenta con un sensor cinematográfico de fotograma completo 12K de 36 x 24 mm con un rango dinámico anunciado de 16 pasos y captura Blackmagic RAW hasta 12K 3:2 de puerta abierta. La versátil cámara cuenta con transmisión en vivo por Wi-Fi y SRT, filtros ND integrados, conexiones de control/alimentación estándar LEMO y Fischer y redes de alta velocidad para almacenamiento en la nube y medios SSD M.2. Viene predeterminada con una montura EF con bloqueo y todos los demás accesorios son opcionales.
Características principales:
Sensor 12K de formato grande y fotograma completo
16 pasos de rango dinámico
Blackmagic RAW hasta 12K 3:2 Puerta abierta
Transmisión a través de RTMP/SRT mediante Wi-Fi/RJ45/USB-C
Filtros IRND transparentes incorporados de 2/4/6 pasos
Monitor plegable de 5″ y 1500 cd/m² integrado
Salida 12G-SDI, puertos de expansión USB-C
Puertos de control de código de tiempo/REF, LEMO/Fischer
2 entradas de audio XLR de 3 pines balanceadas
Especificaciones
Blackmagic Design URSA Cine 12K Specs
Key Specs
Lens Mount
Canon EF
Sensor Resolution
Effective: 98 Megapixel (12,288 x 8040)
Image Sensor
35.64 x 23.32 mm (Full-Frame) CMOS
Image Stabilization
No
Internal Recording Modes
Blackmagic RAW
12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s]
9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps
12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s]
8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s]
6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps
9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps
8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps
4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s]
4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps
3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
External Recording Modes
No
Media/Memory Card Slot
Single Slot: M.2 SSD
Video I/O
2x BNC (12G-SDI) Output
Mobile App Compatible
Yes: iOS Only
App Name: Blackmagic Camera Control
Functionality: Remote Control
Mechanical Focal Plane Shutter and Electronic Rolling Shutter
Advertised Dynamic Range
16 Stops
Video Capture
Internal Recording Modes
Blackmagic RAW
12288 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/80 fps [90 to 1432 MB/s]
9648 x 8040 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
12288 x 6912 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/100 fps
12288 x 6480 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
7680 x 6408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
9408 x 6264 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/100 fps [54 to 856 MB/s]
8192 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00/144 fps [40 to 533 MB/s]
6432 x 5360 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
12288 x 5112 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/120 fps
9312 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8688 x 4896 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8192 x 4608 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/59.94/60.00 fps
8192 x 4320 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
8192 x 3408 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/224 fps
4096 x 2680 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00/144 fps [10 to 135 MB/s]
4096 x 2304 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
4096 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00 fps
3840 x 2160 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
4096 x 1704 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/59.94/60.00 fps
1920 x 1080 up to 23.98/24.00/25/29.97/30.00/50/60.00 fps
External Recording Modes
No
Fast-/Slow-Motion Support
Slow-Motion Only
Built-In Microphone
Stereo
Audio Recording
24-Bit 48 kHz
IP Streaming
RTMP, SRT
1920 x 1080 at 60p
Interface
Media/Memory Card Slot
Single Slot: M.2 SSD
Video I/O
2x BNC (12G-SDI) Output
Audio I/O
2x XLR 3-Pin Mic/Line (+48 V Phantom Power) Input
1x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Output
Power I/O
1x LEMO 8-Pin (12 to 24VDC) Input
1x LEMO 7-Pin (12 to 24VDC) Output
1x Fischer 3-Pin (12 to 24VDC) Output